Välj Ämne
Välj ämne för att fortsätta.
| Sveriges geografi | 19 | 2004-01-10 | |||
| Alla huvudstäder | 194 | 2005-01-08 | |||
| Nödinge-Nol, orten sam.. | 11 | 2026-01-22 | |||
| Europas huvudstäder | 43 | 2003-11-21 | |||
| Blandade sportfrågor | 143 | 2011-03-01 | |||
| Världens Huvudstäder | 12 | 2004-11-07 | |||
| Svenska fåglar | 20 | 2004-01-18 | |||
| Allmänbildning | 62 | 2008-04-02 | |||
Svensk musiks bortglöm.. ![]() |
20 | 2026-01-16 | |||
| Andra världskriget | 51 | 2010-01-26 | |||
| Stockholm | 12 | 2004-02-04 | |||
| Lissabon | 15 | 2026-01-19 | |||
| Trivial Pursuit-frågor | 13 | 2010-06-10 | |||
| Islams grund | 28 | 2011-10-28 | |||
| Sveriges regenter | 34 | 2006-08-25 | |||
| Friidrottens nationsbyt.. | 20 | 2026-01-12 | |||
| Blandat | 64 | 2010-01-29 | |||
Nationalsånger ![]() |
10 | 2004-07-06 | |||
| Engelska - Svåra ord | 345 | 2006-02-03 | |||
| Kända svenskar | 11 | 2004-02-28 | |||
| Sveriges historia | 53 | 2006-01-24 | |||
| 80-tal | 12 | 2004-03-12 | |||
| Grundämnenas namn | 31 | 2026-01-10 | |||
| Sexdagars ultralöpning | 16 | 2026-01-15 | |||
| Sveriges landskap | 25 | 2004-05-30 | |||
| August Strindberg | 25 | 2005-06-19 | |||
| Jorden runt | 32 | 2004-10-18 | |||
| Vilda djur | 30 | 2004-08-07 | |||
| Antikens Grekland | 18 | 2007-12-11 | |||
| Flaggor | 94 | 2003-10-08 | |||
| Delstater i USA | 50 | 2004-05-09 | |||
| Samhällskunskap | 24 | 2005-12-09 | |||
| Blindkarta Europa | 38 | 2006-01-09 | |||
| Mitt namn är Viktor | 31 | 2009-07-02 | |||
| Engelska (lätt) | 58 | 2005-12-15 | |||
| Kända böcker & förfa.. | 33 | 2006-01-10 | |||
| TV-program från 70-talet | 40 | 2007-09-14 | |||
| Uppfinningar | 31 | 2004-07-14 | |||
| Rumänien | 9 | 2005-06-05 | |||
| Ordklasser | 21 | 2012-03-28 | |||
| Geografi_mix | 30 | 2006-01-31 | |||
| Gustav Vasa | 21 | 2009-04-15 | |||
| Mat | 30 | 2005-02-07 | |||
| Vi på Saltkråkan | 34 | 2010-07-09 | |||
| Talserier | 10 | 2007-10-15 | |||
| USA:s presidenter | 44 | 2007-11-30 | |||
| Frågesport | 11 | 2026-01-01 | |||
| I skog och mark | 32 | 2004-11-10 | |||
| Göran Persson | 20 | 2006-10-19 | |||
| Islam | 20 | 2008-03-13 | |||
| Matte årskurs 7 | 11 | 2007-04-16 | |||
| Vilken svensk stad? | 31 | 2016-05-09 | |||
| Svåra ord | 41 | 2008-11-18 | |||
| Vem skall bort? | 15 | 2004-09-20 | |||
| Allmänt svenskt | 20 | 2005-02-02 | |||
| Godis | 28 | 2005-09-21 | |||
| Handbollens guldår | 20 | 2006-02-07 | |||
| Rock´n Roll Hall of Fame | 40 | 2007-06-12 | |||
| Trump | 10 | 2025-05-19 | |||
| Nobelpris i Litteratur | 10 | 2003-10-30 | |||
| Romaner & författare | 32 | 2004-04-07 | |||
| Rättstavning | 35 | 2004-05-25 | |||
| Historiska årtal | 39 | 2005-02-11 | |||
| Svenska städer | 24 | 2008-07-16 | |||
| Agneta | 12 | 2006-07-04 | |||
| Hertigen av Windsor | 15 | 2006-10-26 | |||
| All Världens Flaggor | 214 | 2008-09-12 | |||
| Brian och Bryan | 18 | 2026-01-04 | |||
| Katter | 11 | 2004-02-01 | |||
| I köket | 11 | 2004-10-21 | |||
| Basket | 28 | 2009-03-20 | |||
| Gustav III | 17 | 2007-01-12 | |||
| Detaljer - film, TV, li.. | 15 | 2025-12-23 | |||
Rock/Pop snuttar ![]() |
19 | 2004-01-09 | |||
| Kända citat | 55 | 2005-11-03 | |||
| Vem syns på bilden? | 63 | 2011-08-26 | |||
| Gränna | 15 | 2009-09-22 | |||
| Greta Garbo | 10 | 2005-12-09 | |||
| Vattenansamlingar | 20 | 2025-02-16 | |||
| Abel | 10 | 2026-01-07 | |||
| Norska | 62 | 2006-01-20 | |||
| Guld | 46 | 2007-08-23 | |||
| Husmanskost | 24 | 2006-07-28 | |||
| Motorsport | 19 | 2007-02-07 | |||
| 10 dumma frågor | 10 | 2008-06-09 | |||
| Vem i Bibeln sa? | 37 | 2011-01-04 | |||
Klassisk musik ![]() |
10 | 2003-10-06 | |||
| Rymden | 39 | 2005-09-29 | |||
| Träd | 10 | 2004-11-05 | |||
| Sant eller Falskt | 24 | 2008-07-09 | |||
| Sällskapsresan 1 | 15 | 2005-01-03 | |||
| Sydamerikas huvudstäder | 13 | 2006-08-30 | |||
| Astrid Lindgren | 35 | 2006-10-17 | |||
| Maten i världshistorien | 9 | 2006-06-15 | |||
| Kristendom | 19 | 2005-09-21 | |||
| David Lynch | 10 | 2006-02-19 | |||
| Iran | 16 | 2006-02-22 | |||
| Munkar och nunnor | 38 | 2007-12-03 | |||
| Nalle Puh | 26 | 2007-10-31 | |||
| Bibeln | 46 | 2008-05-08 | |||
| Hits på 1980-talet | 30 | 2007-02-05 | |||
| Fotbollsspelares hemland | 22 | 2007-04-04 | |||
| Raoul Wallenberg | 15 | 2007-08-16 | |||
| Musik-allmänbildning | 10 | 2004-11-30 | |||
| Satsdelar | 13 | 2005-03-08 | |||
| Antiken | 29 | 2005-05-03 | |||
| Medeltiden | 30 | 2005-12-08 | |||
| Egypten | 25 | 2005-11-02 | |||
| Lena Philipsson | 13 | 2005-12-05 | |||
| Harry Potter, Svår | 85 | 2010-04-09 | |||
| Skidskytte | 16 | 2007-01-19 | |||
| Musse och Långben | 17 | 2007-01-22 | |||
| Svensk litteratur | 30 | 2008-05-07 | |||
| Lösa filmtitlar | 12 | 2025-12-08 | |||
| Vilket landskap | 25 | 2025-12-11 | |||
| Judendom | 15 | 2004-05-10 | |||
| Litteratur | 17 | 2006-06-09 | |||
Djurläten ![]() |
12 | 2008-08-29 | |||
| Klubbmärken Fotboll | 50 | 2008-07-02 | |||
| Norska citat | 10 | 2025-12-20 | |||
| Världshistorien | 32 | 2004-12-08 | |||
| Svenska författare | 26 | 2004-10-24 | |||
| Julen | 10 | 2004-12-22 | |||
| Onödigt vetande | 39 | 2007-10-08 | |||
| Kända småorter | 10 | 2005-10-30 | |||
| Vincent | 12 | 2007-07-12 | |||
| Fiskekunskap | 9 | 2003-10-22 | |||
| Golf | 25 | 2006-10-09 | |||
| Talföljder | 19 | 2005-09-21 | |||
| Svenska flygvapnet | 22 | 2006-09-20 | |||
| Stadsvandring i Göteborg | 20 | 2007-05-19 | |||
| Tito | 15 | 2007-09-06 | |||
| Bebyggelse - olika sorter | 10 | 2025-12-29 | |||
| Filmfrågor | 74 | 2005-08-03 | |||
| Kärlekspar | 13 | 2004-04-19 | |||
| Australien | 20 | 2008-06-16 | |||
| Nordisk mytologi | 25 | 2011-08-19 | |||
| Jämtland | 9 | 2004-12-03 | |||
| Färger | 8 | 2005-02-01 | |||
| One-Hit-Wonders från 8.. | 22 | 2005-08-29 | |||
| Drottning Kristina | 10 | 2005-09-25 | |||
| Göteborgska | 27 | 2022-07-20 | |||
| Sexualkunskap | 10 | 2006-04-20 | |||
| Mupparna | 20 | 2007-04-10 | |||
| Plattektonik | 12 | 2007-03-14 | |||
| Broar, olika samt kända | 10 | 2025-11-16 | |||
| Grums - orten, samt kä.. | 13 | 2025-12-26 | |||
| Sagan om Ringen | 44 | 2003-10-23 | |||
| Logotyper | 55 | 2004-02-19 | |||
| James Bond | 34 | 2004-03-12 | |||
| Fotbollsfrågor | 97 | 2008-03-06 | |||
| Historiska kvinnor | 33 | 2004-07-15 | |||
| Artistnamn | 35 | 2004-08-14 | |||
| Kända ansikten | 29 | 2006-01-20 | |||
| Läskedrycker | 21 | 2005-04-06 | |||
| Sverige i Bild | 21 | 2007-09-20 | |||
| Vem är kändisen? | 25 | 2010-06-16 | |||
| Berömda konstnärer | 32 | 2004-11-15 | |||
| Whiskey | 10 | 2003-12-14 | |||
| Allsvenskan | 19 | 2008-07-02 | |||
Dialekter ![]() |
10 | 2004-07-26 | |||
| I naturen | 19 | 2004-06-21 | |||
| Ryssland/Sovjet | 25 | 2004-08-23 | |||
| Poker | 17 | 2005-11-03 | |||
| Norge | 29 | 2005-12-19 | |||
| Elvis | 17 | 2005-02-13 | |||
| En ska bort | 40 | 2005-09-29 | |||
| Gissa orten | 15 | 2005-02-28 | |||
| Gissa året | 12 | 2005-10-11 | |||
| Landskapsblommor | 25 | 2006-01-20 | |||
| Gunde Svan | 14 | 2006-01-17 | |||
| Blandat för åk 4-6 | 26 | 2006-04-13 | |||
| Det hände 1975 | 30 | 2006-09-06 | |||
| Mystiska platser | 15 | 2006-10-11 | |||
| Kökskunskap | 28 | 2006-11-22 | |||
| Fågel, fisk eller annat | 35 | 2007-04-08 | |||
| Snö | 10 | 2007-01-26 | |||
| Leksaker | 22 | 2007-05-22 | |||
| Allmän litteraturkunskap | 30 | 2008-09-11 | |||
| De fem världsreligione.. | 36 | 2011-03-21 | |||
One-hit wonders! ![]() |
20 | 2025-11-23 | |||
| Hästar | 78 | 2007-05-10 | |||
| Filmer och tv-serier | 25 | 2005-10-16 | |||
| Hundraser | 32 | 2005-12-03 | |||
| New York | 22 | 2006-04-04 | |||
| Bordsskick | 10 | 2005-06-29 | |||
| Julens goda | 14 | 2005-12-08 | |||
| Paul Cézanne | 15 | 2007-10-11 | |||
| 80-tals hårdrock | 19 | 2007-12-03 | |||
| 25 största städerna i.. | 25 | 2008-01-28 | |||
| Vad har du i kikaren? | 60 | 2008-09-23 | |||
| Julbord | 15 | 2010-12-30 | |||
| I vilken ort hör klubb.. | 37 | 2025-11-30 | |||
| Barnfilmer | 19 | 2003-11-18 | |||
| Harry Potter | 100 | 2006-02-24 | |||
| NHL | 15 | 2004-02-05 | |||
| Dalarna | 18 | 2004-07-21 | |||
| 1900-talet | 21 | 2004-07-25 | |||
| Rinkebysvenska | 13 | 2004-09-08 | |||
| Skivomslag | 40 | 2004-11-08 | |||
| Tintin | 33 | 2010-05-27 | |||
| Grekisk Mytologi | 44 | 2008-10-01 | |||
| Allt om Bilar | 13 | 2004-11-25 | |||
| Människokroppen | 31 | 2004-12-01 | |||
| Södertälje SK | 7 | 2005-01-11 | |||
| Världsgeografi | 96 | 2005-04-10 | |||
| Ringaren i Notre Dame | 10 | 2005-03-07 | |||
| Dator/tv-spel | 18 | 2010-04-14 | |||
| Flygplatskoder | 15 | 2005-04-22 | |||
| Längdskidåkning | 17 | 2005-08-24 | |||
| Älgar | 16 | 2007-10-30 | |||
| Uruguay | 10 | 2005-10-02 | |||
| Anatomi och fysiologi | 33 | 2011-04-21 | |||
| Gissa Fotbollsspelaren | 11 | 2006-10-16 | |||
| Folkpartiet Liberalerna | 25 | 2006-10-23 | |||
| Nicklas Lidström | 11 | 2012-07-13 | |||
| Trana | 10 | 2022-06-29 | |||
| Svensk Fotboll | 15 | 2004-04-03 | |||
| Skådespelare | 32 | 2004-03-15 | |||
| Vild blandning | 5 | 2004-09-15 | |||
| Hundar | 10 | 2007-03-08 | |||
| Friidrott | 21 | 2005-12-08 | |||
| Göteborg | 45 | 2008-04-30 | |||
| Vilda djur på jorden | 26 | 2008-05-15 | |||
| Grekland | 20 | 2005-09-22 | |||
| Det hände 1964 | 14 | 2005-09-19 | |||
| Marilyn Monroe | 29 | 2005-10-19 | |||
| Emil i Lönneberga | 51 | 2005-11-24 | |||
| Antarktis | 10 | 2006-01-19 | |||
| Made in Sweden | 14 | 2006-01-24 | |||
| Blindkarta USAs delstater | 50 | 2006-09-20 | |||
| Pokerhänder | 14 | 2009-06-26 | |||
| Matematik (medelsvårt) | 10 | 2007-06-18 | |||
| Agnes! | 10 | 2008-10-10 | |||
| Frågetävlingar i TV | 15 | 2009-05-25 | |||
| Preventivmedel | 19 | 2012-03-08 | |||
| Disney | 30 | 2006-04-20 | |||
| Filmrepliker | 35 | 2005-07-06 | |||
| Bilmärken | 52 | 2008-01-03 | |||
| Hårdrocksgrupper | 25 | 2004-06-21 | |||
| Trav | 50 | 2006-04-22 | |||
| Seriemördare | 69 | 2007-08-29 | |||
| Engelska Glosor | 128 | 2006-03-21 | |||
| In Flames | 12 | 2004-10-28 | |||
| Italiensk mat | 9 | 2004-11-09 | |||
| Svensk schlager | 9 | 2004-12-02 | |||
| Jönssonligan | 9 | 2004-12-09 | |||
| Kända katter | 8 | 2005-01-08 | |||
| Jim Carrey | 15 | 2005-02-08 | |||
| Beck med Haber | 42 | 2005-03-17 | |||
| David Bowie | 22 | 2006-05-18 | |||
| Jordanien | 10 | 2005-08-30 | |||
| Psykologi | 17 | 2005-09-22 | |||
| Per Gessle | 13 | 2005-09-21 | |||
| Gemensamma nämnaren | 18 | 2005-10-04 | |||
| Romarriket | 27 | 2005-11-30 | |||
| Vård/Medicin | 14 | 2006-02-02 | |||
| Läkemedel | 10 | 2006-05-02 | |||
| Kristendomens Historia | 24 | 2006-09-11 | |||
| Stora fråge-mixen | 120 | 2007-08-20 | |||
| Norrbottens län | 94 | 2007-02-21 | |||
| Anton | 10 | 2007-03-23 | |||
| Kambodja | 28 | 2007-12-12 | |||
| Disney-frågor | 10 | 2007-10-02 | |||
| Jorden runt på 80 frå.. | 80 | 2008-08-21 | |||
| 50 historiska svenskar | 50 | 2009-11-09 | |||
| Västmannaöarna | 12 | 2010-04-01 | |||
| Vilken europeisk huvuds.. | 16 | 2025-11-04 | |||
Rättstavning åk 4-6 ![]() |
12 | 2003-11-02 | |||
| Finland | 50 | 2006-12-21 | |||
| Agatha Christie | 30 | 2008-10-10 | |||
| Låttiteln Tack! | 53 | 2004-11-10 | |||
| Ishockey | 16 | 2004-10-17 | |||
| Sällskapsspel | 11 | 2004-10-26 | |||
| Norrland | 99 | 2007-05-11 | |||
| Sällskapsresan | 6 | 2004-12-08 | |||
| Vänner | 99 | 2012-08-31 | |||
| Österrike | 11 | 2004-12-04 | |||
| Gissa Författaren | 29 | 2006-03-22 | |||
| Geena Davis | 25 | 2006-01-23 | |||
| Rymden lätt | 12 | 2007-02-05 | |||
| Viktiga svenska årtal | 30 | 2007-01-11 | |||
| Hockeylaget Brynäs IF | 28 | 2007-06-25 | |||
| Idrott och politik | 13 | 2007-10-19 | |||
| Felix | 16 | 2008-05-30 | |||
| Centerpartiet | 14 | 2008-08-06 | |||
| Vänner-repliker | 33 | 2008-07-03 | |||
| Orter i Västergötland | 10 | 2009-10-05 | |||
| Sven Tumba | 21 | 2010-06-01 | |||
| Skelettets delar på la.. | 22 | 2011-01-11 | |||
| Provence | 24 | 2011-02-08 | |||
| Solsidan | 15 | 2011-07-06 | |||
| USA:s historia | 45 | 2013-08-09 | |||
| Historiska årtal 1453 .. | 50 | 2025-08-18 | |||
| Medicin | 40 | 2010-09-21 | |||
| Afrika | 52 | 2004-06-15 | |||
| Liverpool FC | 36 | 2010-02-10 | |||
| Jönköping | 20 | 2007-02-15 | |||
| Trädgård | 9 | 2004-10-22 | |||
80-tals TV ![]() |
9 | 2004-10-21 | |||
| Svensk pop | 24 | 2007-01-02 | |||
| Fantomen | 10 | 2004-11-23 | |||
| Hasse&Tage | 15 | 2004-11-27 | |||
| Djur och natur | 25 | 2007-12-11 | |||
| Värmland | 22 | 2004-12-15 | |||
| TV-program | 5 | 2005-01-14 | |||
| Svenska skådespelare | 5 | 2005-04-03 | |||
| Fiske | 20 | 2006-07-10 | |||
| Dolly Parton | 19 | 2005-10-15 | |||
| Roliga citat | 17 | 2005-11-14 | |||
| Lucia | 12 | 2005-11-24 | |||
| Muhammad Ali | 20 | 2006-01-10 | |||
| Lotta på Bråkmakargatan | 13 | 2006-01-31 | |||
| Frukt & Grönt | 10 | 2006-07-10 | |||
| GB Glace | 45 | 2006-11-24 | |||
| Svenska satsdelar | 10 | 2007-04-23 | |||
| Skåne runt | 42 | 2007-06-07 | |||
| Sverige på olika språk | 15 | 2007-09-10 | |||
| Fotbolls-VM herrar | 69 | 2008-01-17 | |||
| Oceaniens flaggor | 14 | 2007-12-19 | |||
| Svenska skidundret | 20 | 2009-04-02 | |||
| Ernst Rolf | 21 | 2009-02-04 | |||
| Växterna vid sommartor.. | 40 | 2009-05-13 | |||
| Sveriges T-kommuner | 18 | 2025-07-15 | |||
| Några berömda innerg.. | 18 | 2025-11-07 | |||
| Trocadero, drycken - sa.. | 13 | 2025-12-17 | |||
| Sportfrågor | 257 | 2005-01-19 | |||
| Musikaler | 6 | 2004-10-15 | |||
| Skräckfilmer | 55 | 2007-09-27 | |||
| Radarpar | 39 | 2005-07-06 | |||
| Cornelis Vreeswijk | 10 | 2004-11-23 | |||
| Blandad musik | 39 | 2005-11-24 | |||
| Sånger med ortsnamn | 9 | 2005-02-14 | |||
| Galenskaparna | 15 | 2005-03-14 | |||
| Artistnamn på film | 21 | 2005-04-24 | |||
| Fåglar - svårt | 13 | 2005-07-13 | |||
| Mallorca | 22 | 2009-02-12 | |||
| Bakning | 10 | 2005-11-04 | |||
| Bosnien och Hercegovina | 9 | 2006-02-06 | |||
| Karl-Bertil Jonssons jul | 33 | 2005-12-04 | |||
| Gamla namn på länder | 16 | 2005-11-29 | |||
| Astrid Lindgrens filmer | 62 | 2010-06-29 | |||
| Mr Bean | 14 | 2006-02-23 | |||
| Krukväxter | 10 | 2006-08-03 | |||
| Vinterord | 24 | 2006-10-19 | |||
| Tunnelbanor | 15 | 2006-11-06 | |||
| Helan & Halvan | 25 | 2006-11-21 | |||
| Boktitel utifrån bilden | 54 | 2007-09-11 | |||
| Edvard Persson | 15 | 2008-09-30 | |||
| Moderaterna | 32 | 2008-10-15 | |||
| Brandmän | 25 | 2008-10-17 | |||
Låten baklänges? ![]() |
16 | 2008-11-04 | |||
| Hästskötsel | 30 | 2009-01-05 | |||
Kända svenska röster ![]() |
31 | 2009-11-18 | |||
| Reseminnen | 20 | 2013-04-04 | |||
| Resmål - Land 2 | 32 | 2019-10-09 | |||
| Med en enkel tulipan | 15 | 2025-05-11 | |||
| Vikingarnas tid | 17 | 2007-01-31 | |||
| Stephen King | 20 | 2004-05-24 | |||
| Olympiska spelen | 32 | 2004-09-08 | |||
| Finska | 53 | 2008-03-25 | |||
| Fotbolls-VM historia | 14 | 2004-09-03 | |||
| Sverige | 18 | 2012-07-24 | |||
| Kent | 37 | 2007-03-15 | |||
| Kända hundar | 28 | 2007-01-17 | |||
| Hammarby IF | 31 | 2004-11-29 | |||
| Färjestads BK | 34 | 2004-11-28 | |||
| Melodifestival | 5 | 2004-12-01 | |||
| Sune | 19 | 2005-01-16 | |||
| Kändisar & skvaller | 22 | 2008-04-20 | |||
| Melodifestivalen | 55 | 2006-06-21 | |||
| Filosofi | 35 | 2007-11-14 | |||
| Grand theft auto | 5 | 2005-03-29 | |||
| Titanic | 21 | 2006-10-03 | |||
| Vapen | 25 | 2007-04-03 | |||
| Det hände 1976 | 25 | 2005-10-05 | |||
| På å | 13 | 2005-10-17 | |||
| Tillbaka till Framtiden | 12 | 2005-12-06 | |||
| Marvel | 29 | 2006-11-16 | |||
| Gissa artisten | 10 | 2006-03-07 | |||
| Vilda västern | 15 | 2006-02-06 | |||
| Sovjetunionen | 24 | 2006-03-08 | |||
| Det hände 1965 | 35 | 2006-09-12 | |||
| Textremsan | 13 | 2007-11-26 | |||
| Six feet under | 12 | 2007-12-14 | |||
| Västmanland | 11 | 2008-01-07 | |||
| Svenska poeter | 10 | 2008-01-21 | |||
| Marco Polo | 25 | 2008-08-29 | |||
| Hästfrågor avancerat | 27 | 2008-11-13 | |||
| f.Kr. | 37 | 2008-10-20 | |||
| Blä-Blä-Blä | 10 | 2009-06-29 | |||
| Sveriges dokusåpor | 12 | 2025-07-21 | |||
| Michael Jackson | 14 | 2004-01-25 | |||
| Elitserien | 19 | 2008-11-26 | |||
| Vasaloppet | 30 | 2008-05-22 | |||
| Inkariket | 11 | 2004-03-23 | |||
| Speedway | 14 | 2006-01-12 | |||
| Filmaffischer | 19 | 2004-11-15 | |||
| Södermanland | 22 | 2004-12-01 | |||
| Trafik | 5 | 2004-12-10 | |||
| Exotiska frukter | 17 | 2007-12-17 | |||
| Rederiet | 14 | 2005-01-30 | |||
| Polen | 41 | 2008-07-15 | |||
| Tunnelbanan i Stockholm | 11 | 2005-01-21 | |||
| Fåglar | 33 | 2012-06-18 | |||
| Richard III | 15 | 2005-03-10 | |||
| Korsordsord | 18 | 2005-07-15 | |||
Tonsättare ![]() |
32 | 2005-09-11 | |||
| Skåneorter | 5 | 2005-08-08 | |||
| Det hände 1960 | 39 | 2007-09-27 | |||
| Bonde | 11 | 2005-10-31 | |||
| Choklad | 37 | 2005-11-14 | |||
| Kost och Hälsa | 40 | 2009-05-26 | |||
| Svenska komiker | 40 | 2006-12-07 | |||
| Kevin Costner | 25 | 2006-11-06 | |||
| Frukost | 9 | 2006-11-13 | |||
| Lidköping | 18 | 2007-06-25 | |||
| Siw Malmkvist | 20 | 2007-07-12 | |||
| Matlagning | 15 | 2007-06-26 | |||
| Anders Zorn | 18 | 2007-06-18 | |||
| Helsingfors | 11 | 2008-01-04 | |||
| Systrarna Brontë | 10 | 2007-12-18 | |||
| Politik och sport | 9 | 2008-09-17 | |||
| 50-talet i korthet | 25 | 2009-02-06 | |||
| Siljansbygden | 32 | 2009-07-08 | |||
| Dansk ordkunskap | 40 | 2009-09-15 | |||
| Tema: Storbritannien | 20 | 2010-02-05 | |||
| Tintin, svårare | 14 | 2011-06-27 | |||
| I trafiken | 31 | 2012-02-07 | |||
| Rotfrukter | 16 | 2013-08-08 | |||
| Djurens ungar | 31 | 2022-12-04 | |||
| Propagandaaffischer | 15 | 2023-10-21 | |||
| Älskare - älskarinnor | 20 | 2025-04-01 | |||
| Ångermanland | 29 | 2007-01-19 | |||
| Beatles | 24 | 2004-07-22 | |||
| Politiska skandaler | 11 | 2004-09-26 | |||
| Mjölk | 10 | 2004-11-11 | |||
| Klassiska spel | 16 | 2004-11-08 | |||
| Bordtennis | 16 | 2004-11-24 | |||
| Öl och länder | 8 | 2004-12-14 | |||
| Olympiska sommarspel | 33 | 2004-12-21 | |||
| Skärgårdsdoktorn | 21 | 2009-07-06 | |||
| Hitta Nemo | 21 | 2008-06-24 | |||
| 1-2-3 | 25 | 2005-03-10 | |||
| Orter på svenska | 28 | 2005-03-11 | |||
| Svensk Punk | 20 | 2005-03-17 | |||
| Roliga djurgåtor | 18 | 2005-03-23 | |||
| Forntidens årtal | 23 | 2005-06-07 | |||
| Varberg | 7 | 2005-06-15 | |||
| Berömda svenskar | 10 | 2005-06-29 | |||
| Udda däggdjur | 21 | 2005-07-18 | |||
| Flicknamn | 10 | 2005-09-15 | |||
| Julsånger | 18 | 2011-12-15 | |||
| Danmark | 24 | 2006-11-24 | |||
| Depeche Mode | 24 | 2005-10-24 | |||
| Richard M. Nixon | 32 | 2005-12-16 | |||
| Om Irland | 14 | 2005-12-11 | |||
| Svensk 1800-talshistoria | 31 | 2005-12-25 | |||
| Taoism | 10 | 2006-01-03 | |||
| Biologi | 30 | 2006-05-07 | |||
| Allmänt vetande | 47 | 2006-02-09 | |||
| Kändisskvaller | 24 | 2007-11-30 | |||
| Juventus | 10 | 2006-05-09 | |||
| Juli | 32 | 2006-08-15 | |||
| Det hände 1966 | 45 | 2006-06-13 | |||
| Landsförkortningar -bi.. | 31 | 2009-01-19 | |||
| Adoption | 11 | 2006-09-08 | |||
| Svenska Mord | 10 | 2006-12-21 | |||
| Det hände 1944 | 45 | 2006-12-22 | |||
| Vit | 16 | 2007-01-02 | |||
| Svenska fiskar | 29 | 2007-03-21 | |||
| Bakterier | 27 | 2007-03-15 | |||
| Närke | 36 | 2007-05-18 | |||
| Ankor och änder | 13 | 2007-04-08 | |||
| Matematik - åk 9 | 23 | 2008-01-21 | |||
| Stockholmsslang | 25 | 2007-10-16 | |||
| Vilket träd | 11 | 2007-11-20 | |||
| Gunder Hägg - en legend | 25 | 2008-10-03 | |||
| Handbollsregler | 14 | 2008-10-23 | |||
| Skådespelare-Vem är d.. | 35 | 2009-01-29 | |||
| The Big Bang Theory(Sv.. | 29 | 2010-09-06 | |||
| Minecraft | 42 | 2012-01-12 | |||
| Eldsvådor | 33 | 2012-07-07 | |||
| Udda Melodifestivaldelt.. | 20 | 2013-08-27 | |||
| Tour de Ski | 18 | 2014-02-10 | |||
| Evy Palm | 10 | 2018-03-13 | |||
| I nyheterna 2024 | 32 | 2025-02-11 | |||
| Sir Christopher Lee | 20 | 2025-10-13 | |||
| Adel från fiktionen | 31 | 2025-10-09 | |||
| Harmfullt | 16 | 2025-10-29 | |||
| Tysta låtar | 11 | 2025-10-26 | |||
| Kanon! | 16 | 2025-11-13 | |||
| Spanska | 79 | 2008-04-02 | |||
| Sportgrodor | 17 | 2003-12-09 | |||
| Scouter | 8 | 2004-03-05 | |||
Pokemon ![]() |
38 | 2012-04-30 | |||
| Tennis | 20 | 2009-11-06 | |||
| Bamse | 46 | 2006-07-14 | |||
| Fotbolls VM -1970 | 9 | 2004-11-17 | |||
| Sport/Lek | 23 | 2004-12-06 | |||
| 1900-talsledare | 20 | 2005-04-30 | |||
| Orter i landskapen | 50 | 2004-12-21 | |||
| Bragdmedaljörer | 25 | 2005-01-03 | |||
| Fotbollströjor | 39 | 2007-05-07 | |||
| Bilfrågor | 7 | 2005-01-07 | |||
| Hästsport Avancerat | 15 | 2006-07-12 | |||
| Härliga låtar | 11 | 2005-01-19 | |||
| Ljungbyhed | 6 | 2005-01-31 | |||
| Om Östersund | 10 | 2005-02-13 | |||
| Indien | 31 | 2008-03-25 | |||
| Opera! | 25 | 2005-03-08 | |||
| Ingrid Bergman | 12 | 2005-10-03 | |||
| Namngåtor | 20 | 2005-03-23 | |||
Filmtrivia ![]() |
33 | 2009-10-05 | |||
| (s)kandaler | 32 | 2006-06-22 | |||
| Jesus | 10 | 2005-04-20 | |||
| Potatis | 10 | 2005-04-26 | |||
| Historiska händelser | 97 | 2010-03-12 | |||
| Kattraser | 10 | 2005-05-07 | |||
| Näst störst i landet | 10 | 2005-05-08 | |||
| Luxemburg | 10 | 2005-09-14 | |||
| Vem spelade rollen | 6 | 2005-09-30 | |||
| Snapsvisor | 19 | 2005-10-11 | |||
| Allmänt och blandat | 51 | 2008-07-01 | |||
| Engelskaprov | 10 | 2005-12-07 | |||
| December | 31 | 2005-12-06 | |||
| Romerska siffror | 24 | 2009-04-22 | |||
| Lejonkungen | 10 | 2006-01-03 | |||
| Stockholms gator och torg | 55 | 2006-02-16 | |||
| Macken | 11 | 2006-03-28 | |||
| Strömstad | 25 | 2006-03-31 | |||
| Kända personer | 20 | 2006-02-27 | |||
| Svenska kvinnliga förf.. | 20 | 2006-03-27 | |||
| Rätt! | 16 | 2006-03-27 | |||
| Berömda tunnhåriga | 18 | 2006-06-01 | |||
| Surinam | 14 | 2006-07-04 | |||
| Det hände 1955 | 50 | 2006-09-29 | |||
| Odödliga repliker | 23 | 2006-10-20 | |||
| Avancerad vinkunskap | 10 | 2006-10-12 | |||
| B-filmer | 20 | 2006-11-29 | |||
| A-städer | 16 | 2006-10-24 | |||
| Riga | 16 | 2006-11-10 | |||
| Kryptozoologi | 29 | 2007-02-21 | |||
| Dinosaurier | 20 | 2007-01-10 | |||
| Januari | 31 | 2007-02-13 | |||
| Det hände 1986 | 34 | 2007-02-14 | |||
| Blod | 17 | 2007-01-25 | |||
| TV-program från 60-talet | 32 | 2007-02-27 | |||
| Livet i de svenska haven | 30 | 2007-05-21 | |||
| Monopol | 10 | 2007-10-29 | |||
