Valitse aihe
Aihe | kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Vaikeus |
---|---|---|---|---|
Suuret saaret | 16 | 3 | 4 | 3 |
Antarktis | 12 | 3 | 3 | 3 |
Lomakohteita | 32 | 3 | 4 | 4 |
Brasilia | 18 | 3 | 3 | 3 |
Toiseksi suurin kaupunki | 24 | 3 | 4 | 3 |
Thaimaa | 43 | 3 | 3 | 3 |
Riika | 18 | 3 | 3 | 3 |
Sudan | 12 | 3 | 3 | 3 |
Trinidad ja Tobago | 12 | 3 | 3 | 3 |
Jemen | 12 | 3 | 3 | 4 |
Arktis | 31 | 3 | 3 | 3 |
Etelä-Afrikka | 51 | 3 | 4 | 3 |
Tsekki | 10 | 3 | 3 | 3 |
Kreikka | 10 | 3 | 3 | 3 |
Portugali | 32 | 3 | 3 | 3 |
Sveitsi | 15 | 3 | 3 | 3 |
Osavaltiolippuja USA:sta | 14 | 3 | 3 | 5 |
Korsika | 20 | 3 | 3 | 3 |
Irlanti | 53 | 3 | 4 | 3 |
Praha | 18 | 3 | 3 | 3 |
Atlantin valtameri | 12 | 3 | 3 | 3 |
Jokia | 20 | 3 | 3 | 3 |
Etiopia | 15 | 3 | 3 | 3 |
Kanada | 32 | 3 | 3 | 4 |
Euroopan maantietoa | 25 | 3 | 3 | 4 |
Vancouver | 11 | 3 | 3 | 3 |
Himalaja | 15 | 3 | 3 | 4 |
Alpit | 15 | 3 | 3 | 4 |
Moskova | 25 | 3 | 3 | 4 |
Pietari (kaupunki) | 20 | 3 | 3 | 4 |
Saudi-Arabia | 20 | 3 | 3 | 4 |
Kiina | 25 | 3 | 3 | 4 |
Intia | 30 | 3 | 3 | 4 |
Öölanti | 12 | 3 | 3 | 4 |
Niue | 11 | 3 | 3 | 3 |
Kalifornia | 40 | 3 | 3 | 4 |
Skotlanti | 33 | 3 | 3 | 3 |
Huippuvuoret | 12 | 3 | 3 | 3 |
Grönlanti | 16 | 3 | 3 | 3 |
Tulivuoret | 30 | 3 | 3 | 3 |
Jamaika | 15 | 3 | 3 | 3 |
Uusi-Seelanti | 30 | 3 | 3 | 4 |
Brunei | 12 | 3 | 3 | 3 |
Albania | 33 | 3 | 3 | 3 |
Belgia | 33 | 3 | 3 | 3 |
Gran Canaria | 17 | 3 | 3 | 3 |
Pohjois-Korea | 10 | 3 | 3 | 3 |
Englannin kaupunkeja | 22 | 3 | 3 | 3 |
Bolivia | 15 | 3 | 3 | 3 |
Tanska | 40 | 3 | 3 | 4 |
Peru | 25 | 3 | 3 | 3 |
Afrikan vuoret | 17 | 3 | 3 | 3 |
Turkki | 70 | 3 | 4 | 4 |
Rio de Janeiro | 19 | 3 | 3 | 4 |
Saksan kaupunkeja | 38 | 3 | 3 | 3 |
Kairo | 16 | 3 | 3 | 4 |
Sisilia | 20 | 3 | 3 | 4 |
Mustameri | 20 | 3 | 3 | 4 |
Geologisia nähtävyyks.. | 18 | 3 | 3 | 4 |
Karttakuvia | 47 | 3 | 3 | 3 |
jäsenä sinun ei tarvitse täyttää tietojasi ja voit pitää helpommin haasteesi järjestyksessä.
Rekisteröidy jäseneksi Koti