Taulukko
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | enzo10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3:59 | 8 | |
2 | Supikoira | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2:40 | 6 | |
3 | vvv | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1:36 | 6 | |
4 | zavijava | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3:05 | 4 | |
5 | Virgin | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4:28 | 4 | |
6 | Sianpaeae | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | 4 | |
7 | gideon | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3:50 | 2 | |
8 | tavis23 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3:55 | 0 |
Meneillään oleva kierros (5)
enzo10 | - | Virgin | - | (0:00 - 0:00) |
Sianpaeae | - | Supikoira | - | (0:00 - 0:00) |
tavis23 | - | zavijava | - | (0:00 - 0:00) |
vvv | - | gideon | 2 - 0 | (0:33 - 1:29) |
Näytä Divisioona