Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigor2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 7:28 | 10 | |
2 | enzo10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 7:33 | 10 | |
3 | late | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7:05 | 10 | |
4 | cella | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 4:38 | 6 | |
5 | Tumi | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 4:28 | 6 | |
6 | Porcellus | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3:53 | 5 | |
7 | asu | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 3:11 | 4 | |
8 | JJKom | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 4:12 | 4 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16