Lopputilanne
Sija | Käyttäjätunnus | Kierros | V | T | H | Oikeita | Aika | Pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rigor2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7:31 | 12 | |
2 | late | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 8:10 | 12 | |
3 | modernlinja | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 3:46 | 11 | |
4 | Saunabad | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 4:25 | 7 | |
5 | asu | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3:25 | 5 | |
6 | futbol | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4:25 | 4 | |
7 | Jeesus | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 4:44 | 4 | |
8 | juonio | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3:32 | 0 |
Näytä Divisioona
- 1
- 2:1 2:2
- 3:1 3:2 3:3 3:4
- 4:1 4:2 4:3 4:4 4:5 4:6 4:7 4:8
- 5:1 5:2 5:3 5:4 5:5 5:6 5:7 5:8 5:9 5:10 5:11 5:12 5:13 5:14 5:15 5:16