Tiedot jäsenestä Jussi1
|
Tiedot jäsenestä Jussi1
|
Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet
Kirjoita viesti vieraskirjaan
Tämä jäsen on valinnut että hän EI halua ottaa vastaan viestejä!
Jussi1 osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin
Tietoja jäsen Jussi1:n meriiteistä (568 pisteet)
Näytä kaikki meriitit
Kilpailu | Info |
---|---|
Kvartsfinalisti MestariCup Talvi 2023/2024 | 6 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Kesä 2024 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Syksy 2022 | 4 pisteet |
Mestari Sekalaista-Cup 2023-12 | 3 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-05 (209) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-04 (208) | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-06 (210) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-07 (211) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-08 (212) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-02 (219) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (218) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (217) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-12 (216) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-11 (215) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-09 (213) | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-09 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:3 Tietoliiga 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2022 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:5 Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:7 Tietoliiga 2022-12 (216) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:2 Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:15 Tietoliiga 2023-11 (228) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:13 Tietoliiga 2023-12 (230) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:15 Tietoliiga 2024-05 (235) | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Talvi 2023 | 2 pisteet |
Edennyt ryhmäpelistä MestariCup Kevät 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2023/2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Talvi 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Syksy 2022 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kevät 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2024 | 2 pisteet |
Osallistunut MestariCup Kesä 2023 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-11 (241) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-10 (240) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-09 (239) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (229) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-11 (228) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-09 (226) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-08 (225) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-07 (224) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-06 (223) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-05 (222) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-04 (221) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (230) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-01 (231) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-08 (238) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-06 (236) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-05 (235) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-04 (234) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-03 (233) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-10 (227) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-02 (232) | 2 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-05-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-05-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-05-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-05-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-05-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-05-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-05-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-04-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-04-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-05-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-05-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-05-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-05-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-06-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-06-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-07-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-07-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-07-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-07-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-07-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-07-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-07-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-06-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-06-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-06-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-06-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-06-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-06-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-06-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-01-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-02-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-02-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-02-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-02-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-02-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-02-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-02-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-01-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-01-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-01-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-02-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-02-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-02-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-03-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-03-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-04-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-04-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-04-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-04-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-04-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-04-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-03-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-03-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-03-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-03-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-03-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-03-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-03-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-03-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-04-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-07-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-10-03 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2022-06-10 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2022-10-21 | 1 pisteet |
Tulos yli 0 Lauantaikisa 2023-01-28 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-02-03 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-02-17 | 1 pisteet |
Tulos yli 0 Lauantaikisa 2023-02-18 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-03-03 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-03-24 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2022-05-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-11-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-11-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-11-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-11-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-11-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-11-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-23 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-04-21 | 1 pisteet |
Tulos yli 0 Lauantaikisa 2023-05-13 | 1 pisteet |
Tulos yli 0 Lauantaikisa 2024-06-01 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-06-14 | 1 pisteet |
Tulos yli 0 Lauantaikisa 2024-06-15 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-07-05 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-08-30 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-09-13 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-11-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-07 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-04-12 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-04-05 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-06-02 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-10-13 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-10-20 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-11-10 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2023-12-15 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-01-19 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-01-26 | 1 pisteet |
Pisteitä yli nolla kilpailussa Perjantaikisa 2024-02-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-11-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-11-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-11-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-08-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-09-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-09-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-08-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-08-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-08-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-08-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-08-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-08-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-09-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-09-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-10-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-10-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-10-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-10-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-10-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-10-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-10-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-10-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-09-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-09-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-09-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-09-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-09-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-10-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-07-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-12-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-01-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-01-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-01-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-01-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-01-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-01-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-01-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-01-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-02-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-01-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-12-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-12-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-12-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-12-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-12-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-12-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2022-12-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-12-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-12-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-02-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-02-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-03-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-03-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-31 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-04-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-04-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-04-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-03-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-02-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-02-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-02-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-02-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-02-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-02-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-03-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-03-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-03-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-04-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-05-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-07-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-07-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-07-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-07-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-07-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-08-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-08-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-06-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-05-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-05-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-05-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-05-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-05-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-06-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-06-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-06-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-06-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-06-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-08-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-10-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-10-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-10-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-11-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-11-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-11-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-11-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-11-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-11-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-11-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-10-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-10-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-08-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-08-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-09-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-09-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-09-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-09-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-09-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2022-09-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2022-12-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-04-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-09-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-10-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-10-13 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-10-19 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-10-20 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-10-26 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-10-27 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-10-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-11-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-11-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-10-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-10-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-09-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-09-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-09-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-09-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-09-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-09-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-09-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-09-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-09-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-11-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-11-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-12-15 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-12-21 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-12-22 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-12-28 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-12-29 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-01-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2024-01-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2024-01-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2024-01-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-12-14 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-11-16 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-11-17 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-18 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-11-23 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-11-24 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-11-25 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-11-30 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-12-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Lauantaikisa 2023-12-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ryhmäkisa 2023-12-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Perjantaikisa 2023-12-08 | 1 pisteet |
