Juuri nyt

  • 8 jäsentä on-line
  • 52 791 kysymystä
  • 284 jäsentä
  • 2 223 aihetta


asu

Kerro vähän itsestäsi

Tiedot jäsenestä asu

asu
Liittyi jäseneksi:2006-03-29
Viimeisin sisäänkirjautuminen:2024-12-27
Syntymävuosi:1962
Maa:Finland
Paikkakunta/alue:Tukholma
Sukupuoli:Poika

Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet

Kirjoita viesti vieraskirjaan

Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena!

asu osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin

Tietoliiga:
Divisioona 2:1
MestariCup:
Ryhmä 6
Ottelu:
Rankingpisteet 0 (kuukausi 0)
Perjantaikisa:
Pisteitä yhteensä 7031 (viime kierros 15)

Tietoja jäsen asu:n meriiteistä (4989 pisteet)

10 arvokkainta meriittiä

Kilpailu Info
Mestari MestariCup Syksy 202412 pisteet
Mestari MestariCup Talvi 201412 pisteet
Mestari MestariCup Kevät 201012 pisteet
Mestari MestariCup Syksy 200712 pisteet
Mestari MestariCup Talvi 201812 pisteet
Mestari MestariCup Kesä 202012 pisteet
Mestari MestariCup Talvi 202312 pisteet
Finalisti MestariCup Kevät 202110 pisteet
Finalisti MestariCup Kevät 202210 pisteet
Finalisti MestariCup Syksy 201710 pisteet
Näytä kaikki meriitit Pisteet viimeiseltä 90 päivältä Pisteet tänä vuonna

Aiheet, jotka on kirjoittanut jäsen asu

Aihe Kysymysten määrä Suosio Arvosana Vaikeus
Postimerkkimaita 21 3 4 3
Progressiivinen Rock 22 4 3 4
Afrikan tähti 11 4 4 3
Judo 17 4 3 3
SciFi-kirjailijoita 10 3 3 3
Veneitä 14 4 3 3
Filatelia 11 3 4 2
Pasta 11 3 3 2
Kalastusvälineitä 10 4 3 2
Lomakohteita 32 3 4 4
Numismatiikka 11 3 3 3
Suomalaisia kirjailijoita 31 3 4 2
John Irving 12 3 3 3
Monarkioita tänään 14 4 3 3
Maito 12 3 3 3
Uralilaiset kielet 11 3 3 3
SM-liigajoukkueet 17 3 3 2
Sata 30 3 3 3
Sanaluokat 11 3 3 2
Kaksoiskansalaisuus 10 3 3 3
Riika 18 3 3 3
Monopoli (peli) 12 3 4 2
Kuu 32 4 4 4
Laskuvarjohyppy 13 3 3 3
Alkuja 55 3 4 4
Ab-alkuisia sanoja 19 3 3 2
Enkelit 25 4 4 4
Kahvi 14 4 3 3
Flipperi 15 3 3 3
13 13 3 3 3
Julkkisehdokkaat 2007 24 3 3 4
Tuli 18 3 3 3
Finlandia Vodka 12 3 3 3
Ad-alkuisia sanoja 23 3 3 3
Ã…re 15 4 3 3
Laukaa 17 3 3 3
Pääsiäinen 16 5 3 3
Lehtimäki 14 4 3 2
Auschwitz 18 3 3 3
Kurt Vonnegut 16 3 4 3
Taloussanastoa 40 4 4 3
Vanhasen kakkoshallitus 27 3 3 4
Kesäkukkia 31 5 4 2
Portugali 32 3 3 3
Suomen liput 19 4 3 4
Korsika 20 3 3 3
Pyhät kielet 14 4 3 3
Laulavat basistit 22 3 3 3
Vanilja 10 3 3 3
Taikaeineksiä 12 4 3 2
Sanaleikkejä 10 5 3 3
Makkara 20 3 3 3
Maailmanpankki 14 3 3 3
Pelilautoja 17 3 3 3
Ruotsinlaivat 27 4 3 3
Tapahtui 2007 35 3 3 3
Youssou N’Dour 12 5 3 3
Joululauluja 34 5 3 3
Praha 18 3 3 3
Joulupukki 32 5 3 4
Porcupine Tree 12 3 3 3
State of the Union -puhe 12 3 0 3
Karkauspäivä 17 4 3 3
Jääkiekon MM 1949 13 4 4 3
Toiset kengät 12 4 3 3
Vähä-Puolan voivodikunta 21 3 3 3
Jääkiekon MM 1954 12 3 3 4
Öölanti 12 3 3 4
Adolf Ivar Arwidsson 19 3 3 3
Niue 11 3 3 3
Syyskuu 31 3 3 3
Isaac Asimov 18 3 3 4
Tapahtui 2008 34 3 3 3
Akira Kurosawa 13 3 3 3
Kökar 13 3 3 3
Sputnik-ohjelma 12 3 3 3
Lisänimelliset Karolingit 11 4 3 3
Gran Canaria 17 2 3 3
Sarjakuvamaita 14 3 3 4
Andrei Tarkovski 10 3 3 4
Deep Space Nine 17 2 3 4
Wolmar Schildt (Kilpinen) 12 4 3 3
Vodkadrinkkejä 12 4 3 3
Eniten myydyt albumit 34 3 3 3
Talviolympialaiset 33 2 3 3
Jouluelokuvia 32 4 3 4
Kyberpunk 12 3 3 4
Suomalaiset jumalat 14 3 3 3
Hampurilaisketjuja 16 3 3 4
Tapahtui 2009 35 3 3 3
Kasino 23 2 3 3
Olympiaelokuvia 30 3 3 4
Elokuvia vuodelta 2009 35 4 3 3
Budo-japania 40 3 3 4
Politiikan ortodoksipapit 10 3 3 3
1960 syntyneitä 40 4 3 4
Noppa 17 3 3 3
Elokuu 32 3 3 3
Detroit - Rock City 21 3 3 3
Swahili 14 3 3 4
Sansibar 15 3 3 4
Jaetut saaret 12 3 3 3
Tapahtui 2013 31 3 3 3
Jiddish 12 3 3 4
Pähkinöitä 20 4 4 4
World Trade Center, NY 15 3 0 4
Julkkisehdokkaat 2011 31 3 3 5
Arne Jacobsen 12 2 3 4
Absolut Vodka 17 3 3 4
Burger King 11 3 3 3
Xanadu 15 3 3 4
Kataisen hallitus 26 3 3 4
Amanda 12 3 3 4
Venuksen ylikulku 10 3 3 4
Ketsuppi 11 3 3 4
Turun linna -pelikortit 13 4 3 3
Kielo 13 3 3 3
Eri Uudetvuodet 12 2 0 4
Berlin (muttei Berliini) 10 3 3 4
Kottikärry 11 3 4 4
Philip K. Dick -elokuvia 14 2 3 4
USA:n vuoden myydyin levy 33 3 3 4
Portaita 14 3 3 4
Pirahã 13 4 3 4
Useita virallisia kieliä 31 2 3 3
Paris (muttei Pariisi) 11 2 3 3
Maaliskuu 32 3 3 2
Saturday Night Live 36 2 3 4
Hampurilaisia (ihmisiä) 11 3 3 4
Kesäkuu 31 3 3 3
Lokakuu 32 3 3 3
Tetris 10 3 3 3
Catch-22 13 4 3 3
London (muttei Lontoo) 10 2 0 4
Tapahtui 2014 28 3 3 3
Laskiaispulla 10 3 3 3
Toukokuu 32 3 3 3
Tapahtui 2015 32 3 3 3
Ecuador 32 2 3 4
Helmikuu 30 2 3 3
Heinäkuu 32 3 3 3
Joulukuu 32 3 3 3
Tapahtui 2016 32 3 3 2
Puolipiste 10 3 3 3
Huhtikuu 31 3 3 2
Naispresidenttejä 32 4 3 3
Avalon 11 2 3 4
Tammikuu 32 3 3 3
Naispääministereitä 32 4 3 3
Pat Metheny 14 3 0 4
Tapahtui 2017 32 3 3 4
eLearning 10 3 3 3
Tapahtui 2018 33 3 0 2
Vesivuotovahti 10 2 3 3
Olympialaisissa kuolleita 13 3 3 4
Tapahtui 2019 32 3 3 2
Pääkaupungin entinen nimi 33 3 0 4
Corona 13 3 3 4
Tapahtui 1720 11 3 3 4
Jethro Tull 16 3 3 3
Matt Damon 16 3 3 3
Westfalenin rauha 10 2 0 3
Äärimmäistä Pohjolaa 32 3 0 4
Ääri-Suomea 32 3 3 3
Kardemumma 13 3 3 4
Musiikkia vuodelta 1981 38 2 0 4
SDP:n puheenjohtajat 29 2 0 3
Ananas 18 3 3 4
Tapahtui 2021 32 3 3 4
Edi Rama 15 2 0 3

Arvosanat, jotka on antanut jäsen asu

Aihe Kysymysten määrä Suosio Arvosana asu'n arvosanat
Suomalainen elokuva 35 4 4 5
Hevoset 38 5 3 1
Suomi eri kielillä 12 4 4 5
Irlanti 53 3 4 5
Pink Floyd 35 3 3 4
Suku Julius-Claudius 50 4 3 5
Osaatko kukka-kieltä 10 4 3 2
Arvosanojen määrä 7, keskiarvo 3.9
Määrä arvosanoja: 5=4, 4=1, 3=0, 2=1, 1=1
Koti