Tiedot jäsenestä kelami
|
Tiedot jäsenestä kelami
|
Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet
Kirjoita viesti vieraskirjaan
Tämä toimintoa varten täytyy olla sisäänkirjautuneena!
kelami osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin
Tietoja jäsen kelami:n meriiteistä (1598 pisteet)
Näytä kaikki meriitit
Kilpailu | Info |
---|---|
8:s osa finaali MestariCup Kesä 2017 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Talvi 2014 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Talvi 2015-16 | 4 pisteet |
Sijoitus 2 Tietoliiga divisioona 1 2006-12 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Talvi 2019 | 4 pisteet |
8:s osa finaali MestariCup Syksy 2008 | 4 pisteet |
Mestari Pelit ja vapaa-aika-Cup 2009-09 | 3 pisteet |
Mestari Viihde-Cup 2021-07 | 3 pisteet |
Toinensija kuukausi Ottelu 2006-07 | 3 pisteet |
Mestari Elokuvat-Cup 2020-07 | 3 pisteet |
Mestari Kulttuuri-Cup 2014-12 | 3 pisteet |
Mestari Kirjallisuus-Cup 2020-08 | 3 pisteet |
Mestari Luonto ja eläimet-Cup 2024-01 | 3 pisteet |
Mestari Viihde-Cup 2018-11 | 3 pisteet |
Mestari Pelit ja vapaa-aika-Cup 2018-09 | 3 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2021-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2022-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2020-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2019-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-03 (37) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2007-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-02 (36) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-01 (35) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-12 (34) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-11 (33) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-10 (32) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-09 (31) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-08 (30) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-07 (29) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-06 (28) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-05 (27) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2008-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2006-05 | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2007-09 | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2007-07 | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2007-02 | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2007-01 | 2 pisteet |
Osallistunut divisioona 1 Tietoliiga 2006-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2024-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2023-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2011-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2012-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2010-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2009-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2008-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2016-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2018-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2017-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-07 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-05 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-03 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-02 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2015-01 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-12 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-11 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-10 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-09 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2014-08 | 2 pisteet |
Osallistunut Kuukausikisa 2013-04 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-02 (219) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-12 (203) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-11 (202) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-10 (201) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-09 (200) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-08 (199) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-07 (198) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-06 (197) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-05 (196) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-04 (195) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-03 (194) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-02 (193) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-01 (192) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2021-01 (191) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-01 (204) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-01 (205) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (218) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-01 (217) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-12 (216) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-11 (215) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-09 (213) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-08 (212) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-07 (211) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-06 (210) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-05 (209) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-04 (208) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-03 (207) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2022-02 (206) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-12 (190) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-11 (189) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-08 (173) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-07 (172) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-06 (171) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-05 (170) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-04 (169) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-03 (168) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-03 (167) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-02 (166) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-01 (165) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-12 (164) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-11 (163) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-10 (162) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-09 (161) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-09 (174) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-10 (175) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-10 (188) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-09 (187) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-08 (186) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-07 (185) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-06 (184) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-05 (183) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-04 (182) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-03 (181) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-03 (180) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-02 (179) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2020-01 (178) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-12 (177) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2019-11 (176) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-08 (160) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:6 Tietoliiga 2024-04 (234) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:1 Tietoliiga 2017-04 (142) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:4 Tietoliiga 2016-11 (137) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:15 Tietoliiga 2016-05 (131) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:16 Tietoliiga 2015-06 (119) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 6:16 Tietoliiga 2015-05 (118) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:10 Tietoliiga 2015-03 (115) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:4 Tietoliiga 2014-06 (105) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:3 Tietoliiga 2013-12 (99) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:15 Tietoliiga 2013-04 (90) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:16 Tietoliiga 2013-02 (88) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:2 Tietoliiga 2011-09 (70) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:6 Tietoliiga 2011-07 (68) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:5 Tietoliiga 2011-03 (63) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:8 Tietoliiga 2017-11 (150) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:2 Tietoliiga 2018-05 (157) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:14 Tietoliiga 2023-12 (229) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:10 Tietoliiga 2023-08 (225) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:1 Tietoliiga 2023-06 (223) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:3 Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:4 Tietoliiga 2023-01 (218) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:2 Tietoliiga 2022-10 (214) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:15 Tietoliiga 2021-10 (201) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:4 Tietoliiga 2021-02 (193) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:1 Tietoliiga 2020-09 (187) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:8 Tietoliiga 2020-04 (182) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:8 Tietoliiga 2019-10 (175) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:8 Tietoliiga 2019-09 (174) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:8 Tietoliiga 2019-01 (165) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:10 Tietoliiga 2010-08 (56) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:7 Tietoliiga 2010-06 (54) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-03 (233) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-02 (232) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-01 (231) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (230) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-12 (229) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-11 (228) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-10 (227) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-09 (226) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-08 (225) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-07 (224) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-06 (223) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-05 (222) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-04 (221) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-04 (234) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-05 (235) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 5:5 Tietoliiga 2010-03 (50) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:2 Tietoliiga 2009-07 (42) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:2 Tietoliiga 2009-05 (39) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 6:31 Tietoliiga 2008-09 (31) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 4:5 Tietoliiga 2007-12 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 3:1 Tietoliiga 2006-06 | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-12 (242) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-11 (241) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-10 (240) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-09 (239) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-08 (238) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-07 (237) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2024-06 (236) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2023-03 (220) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2018-07 (159) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-10 (97) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-07 (81) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-07 (80) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-06 (79) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-05 (78) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-04 (77) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-03 (76) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-02 (75) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-01 (74) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-12 (73) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-11 (72) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-10 (71) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-09 (70) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-08 (69) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-08 (82) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-09 (83) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-09 (96) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-08 (95) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-07 (94) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-06 (93) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-06 (92) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-05 (91) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-04 (90) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-03 (89) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-02 (88) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2013-01 (87) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-12 (86) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-11 (85) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2012-10 (84) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-07 (68) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-06 (67) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-04 (51) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-03 (50) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-02 (49) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-01 (48) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-12 (47) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-11 (46) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-10 (45) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-09 (44) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-08 (43) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-07 (42) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-07 (41) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-06 (40) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-05 (39) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-05 (52) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-06 (53) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-06 (66) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-05 (65) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-04 (64) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-03 (63) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-02 (62) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-01 (61) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-12 (60) | 2 pisteet |
