Tiedot jäsenestä kentsu
|
Tiedot jäsenestä kentsu
|
Täällä voit lähettää viestejä ja merkitä jäsenen ystäväksi tai torjua hänet
Kirjoita viesti vieraskirjaan
Tämä jäsen on valinnut että hän EI halua ottaa vastaan viestejä!
kentsu osallistuu seuraaviin kilpailuihin ja joukkueisiin
Tietoja jäsen kentsu:n meriiteistä (350 pisteet)
Näytä kaikki meriitit
Kilpailu | Info |
---|---|
Toinen sija Ottelu 2020-06 | 3 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-05 (52) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-04 (51) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-03 (50) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-02 (49) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-01 (48) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-12 (47) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-11 (46) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-10 (45) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-09 (44) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-08 (43) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-07 (42) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-07 (41) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2009-06 (40) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 6:20 Tietoliiga 2010-03 (50) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-06 (53) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-06 (54) | 2 pisteet |
Kolmassija kuukausi Ottelu 2020-05 | 2 pisteet |
Kolmassija kuukausi Ottelu 2020-06 | 2 pisteet |
Voitto divisioona 6:12 Tietoliiga 2009-10 (45) | 2 pisteet |
Voitto divisioona 7:58 Tietoliiga 2009-06 (40) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-04 (64) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-03 (63) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-02 (62) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2011-01 (61) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-07 (55) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-08 (56) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-09 (57) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-10 (58) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-11 (59) | 2 pisteet |
Osallistunut Tietoliiga 2010-12 (60) | 2 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2023-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2022-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2022-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2022-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2022-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-01 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2014-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2014-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2014-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2014-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2014-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2013-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2013-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2024-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2019-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2018-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2018-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2018-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2018-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2019-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2019-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2021-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2020-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2019-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2019-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-11 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-06 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-01 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-11 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-07 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-07 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-07 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-06 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2024-01 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-11 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2023-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2022-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-07 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-06 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2016-01 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-11 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2017-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2017-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2021-01 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-11 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-10 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-09 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-08 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-07 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-05 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-04 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-03 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2020-02 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2017-12 | 1 pisteet |
Top 20 Ottelu 2015-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2022-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2022-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2022-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2022-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2021-01 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2020-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2020-09 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2020-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2020-03 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2020-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2019-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-03 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2009-06 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-09 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2024-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-09 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2023-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2019-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2019-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2018-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-03 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-05 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-03 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2014-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2013-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2013-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2013-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2013-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2012-06 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2012-05 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2012-01 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2010-03 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-05 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-06 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2017-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2017-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2017-09 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-11 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-09 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-06 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-05 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-04 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-02 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2016-01 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-12 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-10 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-08 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2015-07 | 1 pisteet |
Top 20 kuukausi Ottelu 2009-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2017-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2014-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2016-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2015-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2011-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-02 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2013-01 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-12 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-11 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-10 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-09 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-08 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-07 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-06 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-05 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-04 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2012-03 | 1 pisteet |
Osallistunut Ottelu 2010-03 | 1 pisteet |
Aiheet, jotka on kirjoittanut jäsen kentsu
Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | Vaikeus |
---|
Arvosanat, jotka on antanut jäsen kentsu
Aihe | Kysymysten määrä | Suosio | Arvosana | kentsu'n arvosanat |
---|